Descripció de la població

Descripció de la població en funció dels grups de fragilitat.

Descripció de la població en funció dels 2 grups de fragilitat

No fràgil (0-8) Fràgil (> 9) Total
Totals 1,246,677 (88.1%) 168,966 (11.9%) 1,415,643
Sexe
Dona 695,603 (49.1%) 113,792 (8.0%) 809,395 (57.2%)
Home 551,074 (38.9%) 55,174 (3.9%) 606,248 (42.8%)
Edat
65 - 69 374,925 (26.5%) 8,416 (0.6%) 383,341 (27.1%)
70 - 74 322,843 (22.8%) 14,539 (1.0%) 337,382 (23.8%)
75 - 79 216,159 (15.3%) 19,386 (1.4%) 235,545 (16.6%)
80 - 84 174,997 (12.4%) 48,863 (3.5%) 223,860 (15.8%)
85 - 89 104,764 (7.4%) 46,140 (3.3%) 150,904 (10.7%)
90 - 94 41,809 (3.0%) 24,515 (1.7%) 66,324 (4.7%)
>95 11,180 (0.8%) 7,107 (0.5%) 18,287 (1.3%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 12,515 (0.9%) 1,332 (0.1%) 13,847 (1.0%)
Barcelona 812,329 (57.4%) 116,095 (8.2%) 928,424 (65.6%)
Camp de Tarragona 97,407 (6.9%) 8,457 (0.6%) 105,864 (7.5%)
Catalunya Central 88,420 (6.2%) 12,794 (0.9%) 101,214 (7.1%)
Girona 138,332 (9.8%) 16,004 (1.1%) 154,336 (10.9%)
Lleida 62,207 (4.4%) 9,940 (0.7%) 72,147 (5.1%)
Terres de l'Ebre 35,467 (2.5%) 4,344 (0.3%) 39,811 (2.8%)

Descripció de la població en funció dels 4 grups de fragilitat

Robust (0-4) Prefràgil (5-8) Fragilitat moderada (9-11) Fragilitat severa (> 12) Total
Totals 770,643 (54.4%) 476,034 (33.6%) 124,229 (8.8%) 44,737 (3.2%) 1,415,643
Sexe
Dona 414,743 (29.3%) 280,860 (19.8%) 82,046 (5.8%) 31,746 (2.2%) 809,395 (57.2%)
Home 355,900 (25.1%) 195,174 (13.8%) 42,183 (3.0%) 12,991 (0.9%) 606,248 (42.8%)
Edat
65 - 69 291,126 (20.6%) 83,799 (5.9%) 7,345 (0.5%) 1,071 (0.1%) 383,341 (27.1%)
70 - 74 221,623 (15.7%) 101,220 (7.2%) 12,320 (0.9%) 2,219 (0.2%) 337,382 (23.8%)
75 - 79 128,084 (9.0%) 88,075 (6.2%) 15,607 (1.1%) 3,779 (0.3%) 235,545 (16.6%)
80 - 84 70,509 (5.0%) 104,488 (7.4%) 36,002 (2.5%) 12,861 (0.9%) 223,860 (15.8%)
85 - 89 39,475 (2.8%) 65,289 (4.6%) 31,759 (2.2%) 14,381 (1.0%) 150,904 (10.7%)
90 - 94 15,475 (1.1%) 26,334 (1.9%) 16,351 (1.2%) 8,164 (0.6%) 66,324 (4.7%)
>95 4,351 (0.3%) 6,829 (0.5%) 4,845 (0.3%) 2,262 (0.2%) 18,287 (1.3%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 7,987 (0.6%) 4,528 (0.3%) 1,043 (0.1%) 289 (0.0%) 13,847 (1.0%)
Barcelona 496,616 (35.1%) 315,713 (22.3%) 83,615 (5.9%) 32,480 (2.3%) 928,424 (65.6%)
Camp de Tarragona 68,581 (4.8%) 28,826 (2.0%) 6,627 (0.5%) 1,830 (0.1%) 105,864 (7.5%)
Catalunya Central 52,076 (3.7%) 36,344 (2.6%) 9,802 (0.7%) 2,992 (0.2%) 101,214 (7.1%)
Girona 89,591 (6.3%) 48,741 (3.4%) 12,278 (0.9%) 3,726 (0.3%) 154,336 (10.9%)
Lleida 36,118 (2.6%) 26,089 (1.8%) 7,418 (0.5%) 2,522 (0.2%) 72,147 (5.1%)
Terres de l'Ebre 19,674 (1.4%) 15,793 (1.1%) 3,446 (0.2%) 898 (0.1%) 39,811 (2.8%)
Torna a dalt