| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 77 [75 - 78] | 69 [68 - 70] | 76 [75 - 77] |
Taxa de reversibilitat crua
Evolució temporal de la taxa de reversibilitat crua de fragilitat per 1.000 habitants per sexe, edat i Regió Sanitària.
El grup Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.
General

Taxa de reversibilitat crua per sexe
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 70 [69 - 72] | 62 [61 - 64] | 68 [67 - 70] |
| Home | 90 [87 - 93] | 84 [81 - 86] | 93 [90 - 95] |

Taxa de reversibilitat crua per edat
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 153 [144 - 163] | 134 [126 - 142] | 150 [142 - 159] |
| 70 - 74 | 139 [132 - 146] | 125 [120 - 132] | 136 [130 - 142] |
| 75 - 79 | 110 [105 - 115] | 100 [96 - 104] | 113 [109 - 118] |
| 80 - 84 | 69 [66 - 72] | 60 [57 - 62] | 63 [60 - 65] |
| 85 - 89 | 59 [57 - 62] | 53 [51 - 55] | 59 [57 - 61] |
| 90 - 94 | 50 [47 - 53] | 47 [44 - 49] | 51 [49 - 54] |
| >95 | 52 [47 - 58] | 46 [42 - 51] | 45 [41 - 50] |

Taxa de reversibilitat crua per Regió Sanitaria
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 91 [74 - 111] | 88 [72 - 106] | 89 [73 - 106] |
| Barcelona | 74 [72 - 75] | 66 [65 - 68] | 74 [72 - 75] |
| Camp de Tarragona | 90 [83 - 97] | 80 [74 - 86] | 84 [78 - 90] |
| Catalunya Central | 81 [76 - 87] | 69 [64 - 74] | 75 [71 - 80] |
| Girona | 89 [84 - 95] | 81 [76 - 86] | 90 [86 - 95] |
| Lleida | 67 [62 - 73] | 66 [61 - 71] | 70 [65 - 75] |
| Terres de l'Ebre | 96 [86 - 106] | 78 [70 - 87] | 81 [73 - 90] |
