Descripció de la població

Descripció de la població en funció dels grups de fragilitat.

Descripció de la població en funció dels 2 grups de fragilitat

No fràgil (0-8) Fràgil (> 9) Total
Totals 1,312,783 (83.9%) 251,828 (16.1%) 1,564,611
Sexe
Dona 721,329 (46.1%) 165,370 (10.6%) 886,699 (56.7%)
Home 591,454 (37.8%) 86,458 (5.5%) 677,912 (43.3%)
Edat
65 - 69 390,557 (25.0%) 12,841 (0.8%) 403,398 (25.8%)
70 - 74 340,623 (21.8%) 21,468 (1.4%) 362,091 (23.1%)
75 - 79 266,871 (17.1%) 32,789 (2.1%) 299,660 (19.2%)
80 - 84 149,137 (9.5%) 57,350 (3.7%) 206,487 (13.2%)
85 - 89 105,441 (6.7%) 68,392 (4.4%) 173,833 (11.1%)
90 - 94 45,483 (2.9%) 43,191 (2.8%) 88,674 (5.7%)
>95 14,671 (0.9%) 15,797 (1.0%) 30,468 (1.9%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 13,011 (0.8%) 2,075 (0.1%) 15,086 (1.0%)
Barcelona 852,916 (54.5%) 172,021 (11.0%) 1,024,937 (65.5%)
Camp de Tarragona 106,492 (6.8%) 13,320 (0.9%) 119,812 (7.7%)
Catalunya Central 91,767 (5.9%) 19,119 (1.2%) 110,886 (7.1%)
Girona 148,352 (9.5%) 23,953 (1.5%) 172,305 (11.0%)
Lleida 64,048 (4.1%) 14,547 (0.9%) 78,595 (5.0%)
Terres de l'Ebre 36,197 (2.3%) 6,793 (0.4%) 42,990 (2.7%)

Descripció de la població en funció dels 4 grups de fragilitat

Robust (0-4) Prefràgil (5-8) Fragilitat moderada (9-11) Fragilitat severa (> 12) Total
Totals 797,479 (51.0%) 515,304 (32.9%) 167,379 (10.7%) 84,449 (5.4%) 1,564,611
Sexe
Dona 425,863 (27.2%) 295,466 (18.9%) 107,030 (6.8%) 58,340 (3.7%) 886,699 (56.7%)
Home 371,616 (23.8%) 219,838 (14.1%) 60,349 (3.9%) 26,109 (1.7%) 677,912 (43.3%)
Edat
65 - 69 298,862 (19.1%) 91,695 (5.9%) 10,744 (0.7%) 2,097 (0.1%) 403,398 (25.8%)
70 - 74 228,441 (14.6%) 112,182 (7.2%) 17,350 (1.1%) 4,118 (0.3%) 362,091 (23.1%)
75 - 79 153,168 (9.8%) 113,703 (7.3%) 25,013 (1.6%) 7,776 (0.5%) 299,660 (19.2%)
80 - 84 58,460 (3.7%) 90,677 (5.8%) 38,816 (2.5%) 18,534 (1.2%) 206,487 (13.2%)
85 - 89 37,319 (2.4%) 68,122 (4.4%) 41,798 (2.7%) 26,594 (1.7%) 173,833 (11.1%)
90 - 94 15,882 (1.0%) 29,601 (1.9%) 24,577 (1.6%) 18,614 (1.2%) 88,674 (5.7%)
>95 5,347 (0.3%) 9,324 (0.6%) 9,081 (0.6%) 6,716 (0.4%) 30,468 (1.9%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 7,974 (0.5%) 5,037 (0.3%) 1,491 (0.1%) 584 (0.0%) 15,086 (1.0%)
Barcelona 509,547 (32.6%) 343,369 (21.9%) 112,795 (7.2%) 59,226 (3.8%) 1,024,937 (65.5%)
Camp de Tarragona 74,397 (4.8%) 32,095 (2.1%) 9,207 (0.6%) 4,113 (0.3%) 119,812 (7.7%)
Catalunya Central 54,038 (3.5%) 37,729 (2.4%) 13,011 (0.8%) 6,108 (0.4%) 110,886 (7.1%)
Girona 95,728 (6.1%) 52,624 (3.4%) 16,536 (1.1%) 7,417 (0.5%) 172,305 (11.0%)
Lleida 36,116 (2.3%) 27,932 (1.8%) 9,496 (0.6%) 5,051 (0.3%) 78,595 (5.0%)
Terres de l'Ebre 19,679 (1.3%) 16,518 (1.1%) 4,843 (0.3%) 1,950 (0.1%) 42,990 (2.7%)
Torna a dalt