Descripció de la població

Descripció de la població en funció dels grups de fragilitat.

Descripció de la població en funció dels 2 grups de fragilitat

No fràgil (0-8) Fràgil (> 9) Total
Totals 1,254,038 (85.6%) 211,274 (14.4%) 1,465,312
Sexe
Dona 694,337 (47.4%) 140,793 (9.6%) 835,130 (57.0%)
Home 559,701 (38.2%) 70,481 (4.8%) 630,182 (43.0%)
Edat
65 - 69 372,603 (25.4%) 10,899 (0.7%) 383,502 (26.2%)
70 - 74 336,508 (23.0%) 19,290 (1.3%) 355,798 (24.3%)
75 - 79 248,950 (17.0%) 28,555 (1.9%) 277,505 (18.9%)
80 - 84 144,235 (9.8%) 53,087 (3.6%) 197,322 (13.5%)
85 - 89 100,615 (6.9%) 57,934 (4.0%) 158,549 (10.8%)
90 - 94 40,011 (2.7%) 31,555 (2.2%) 71,566 (4.9%)
>95 11,116 (0.8%) 9,954 (0.7%) 21,070 (1.4%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 12,523 (0.9%) 1,678 (0.1%) 14,201 (1.0%)
Barcelona 816,457 (55.7%) 145,180 (9.9%) 961,637 (65.6%)
Camp de Tarragona 99,860 (6.8%) 10,919 (0.7%) 110,779 (7.6%)
Catalunya Central 88,274 (6.0%) 16,088 (1.1%) 104,362 (7.1%)
Girona 140,154 (9.6%) 19,828 (1.4%) 159,982 (10.9%)
Lleida 61,622 (4.2%) 12,169 (0.8%) 73,791 (5.0%)
Terres de l'Ebre 35,148 (2.4%) 5,412 (0.4%) 40,560 (2.8%)

Descripció de la població en funció dels 4 grups de fragilitat

Robust (0-4) Prefràgil (5-8) Fragilitat moderada (9-11) Fragilitat severa (> 12) Total
Totals 760,555 (51.9%) 493,483 (33.7%) 146,256 (10.0%) 65,018 (4.4%) 1,465,312
Sexe
Dona 407,536 (27.8%) 286,801 (19.6%) 95,203 (6.5%) 45,590 (3.1%) 835,130 (57.0%)
Home 353,019 (24.1%) 206,682 (14.1%) 51,053 (3.5%) 19,428 (1.3%) 630,182 (43.0%)
Edat
65 - 69 284,760 (19.4%) 87,843 (6.0%) 9,273 (0.6%) 1,626 (0.1%) 383,502 (26.2%)
70 - 74 223,884 (15.3%) 112,624 (7.7%) 15,842 (1.1%) 3,448 (0.2%) 355,798 (24.3%)
75 - 79 142,044 (9.7%) 106,906 (7.3%) 22,163 (1.5%) 6,392 (0.4%) 277,505 (18.9%)
80 - 84 55,537 (3.8%) 88,698 (6.1%) 36,819 (2.5%) 16,268 (1.1%) 197,322 (13.5%)
85 - 89 35,893 (2.4%) 64,722 (4.4%) 36,978 (2.5%) 20,956 (1.4%) 158,549 (10.8%)
90 - 94 14,277 (1.0%) 25,734 (1.8%) 19,209 (1.3%) 12,346 (0.8%) 71,566 (4.9%)
>95 4,160 (0.3%) 6,956 (0.5%) 5,972 (0.4%) 3,982 (0.3%) 21,070 (1.4%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 7,704 (0.5%) 4,819 (0.3%) 1,251 (0.1%) 427 (0.0%) 14,201 (1.0%)
Barcelona 487,674 (33.3%) 328,783 (22.4%) 98,797 (6.7%) 46,383 (3.2%) 961,637 (65.6%)
Camp de Tarragona 69,858 (4.8%) 30,002 (2.0%) 7,930 (0.5%) 2,989 (0.2%) 110,779 (7.6%)
Catalunya Central 51,784 (3.5%) 36,490 (2.5%) 11,472 (0.8%) 4,616 (0.3%) 104,362 (7.1%)
Girona 89,795 (6.1%) 50,359 (3.4%) 14,339 (1.0%) 5,489 (0.4%) 159,982 (10.9%)
Lleida 34,717 (2.4%) 26,905 (1.8%) 8,407 (0.6%) 3,762 (0.3%) 73,791 (5.0%)
Terres de l'Ebre 19,023 (1.3%) 16,125 (1.1%) 4,060 (0.3%) 1,352 (0.1%) 40,560 (2.8%)
Torna a dalt