Taxa d’Incidència crua

Evolució temporal de la taxa d’incidència crua de la fragilitat severa per 1.000 habitatns per sexe, edat i Regió Sanitària.

El grup Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.

General

Fràgil

2018 2019 2020 2021
38 [37 - 38] 38 [37 - 38] 28 [28 - 29] 35 [35 - 35]

Fragilitat severa

2018 2019 2020 2021
16 [16 - 16] 18 [17 - 18] 14 [13 - 14] 18 [18 - 18]

Taxa d’Incidència crua per sexe

Fràgil

Sexe 2018 2019 2020 2021
Dona 41 [41 - 41] 41 [41 - 41] 30 [30 - 31] 37 [37 - 38]
Home 33 [33 - 33] 33 [33 - 34] 26 [25 - 26] 32 [32 - 33]

Fragilitat Severa

Sexe 2018 2019 2020 2021
Dona 19 [19 - 19] 20 [20 - 21] 16 [16 - 16] 20 [20 - 21]
Home 12 [12 - 13] 14 [13 - 14] 11 [10 - 11] 14 [14 - 15]

Taxa d’Incidència crua per edat

Fràgil

Edat 2018 2019 2020 2021
65 - 69 8 [8 - 8] 9 [8 - 9] 6 [6 - 7] 8 [8 - 9]
70 - 74 17 [17 - 18] 19 [19 - 20] 14 [14 - 14] 18 [17 - 18]
75 - 79 32 [31 - 32] 33 [32 - 34] 24 [23 - 25] 30 [30 - 31]
80 - 84 74 [73 - 75] 75 [73 - 76] 60 [59 - 61] 69 [68 - 70]
85 - 89 82 [81 - 84] 82 [81 - 83] 59 [58 - 60] 71 [69 - 72]
90 - 94 96 [93 - 98] 89 [87 - 92] 66 [64 - 68] 79 [77 - 81]
>95 95 [90 - 99] 94 [90 - 98] 66 [63 - 70] 76 [73 - 79]

Fragilitat Severa

Edat 2018 2019 2020 2021
65 - 69 1 [1 - 2] 2 [2 - 2] 1 [1 - 1] 2 [2 - 2]
70 - 74 4 [4 - 4] 5 [5 - 5] 4 [3 - 4] 5 [4 - 5]
75 - 79 9 [9 - 10] 11 [10 - 11] 8 [7 - 8] 10 [10 - 11]
80 - 84 31 [31 - 32] 35 [34 - 36] 28 [27 - 28] 33 [32 - 34]
85 - 89 46 [45 - 47] 49 [48 - 50] 38 [37 - 39] 46 [45 - 47]
90 - 94 60 [59 - 62] 61 [59 - 63] 49 [48 - 51] 63 [61 - 65]
>95 62 [59 - 66] 66 [62 - 69] 50 [47 - 53] 61 [58 - 63]

Taxa d’Incidència crua per Regió Sanitaria

Fràgil

Regió Sanitaria 2018 2019 2020 2021
Alt Pirineu i Aran 35 [32 - 39] 36 [33 - 39] 27 [24 - 29] 36 [33 - 39]
Barcelona 38 [38 - 39] 39 [38 - 39] 29 [28 - 29] 36 [35 - 36]
Camp de Tarragona 28 [27 - 29] 28 [27 - 29] 21 [20 - 22] 25 [24 - 26]
Catalunya Central 41 [40 - 43] 42 [41 - 43] 31 [30 - 32] 39 [38 - 40]
Girona 35 [34 - 36] 34 [33 - 35] 26 [25 - 26] 33 [32 - 34]
Lleida 43 [42 - 45] 43 [41 - 44] 34 [32 - 35] 39 [38 - 41]
Terres de l'Ebre 38 [37 - 40] 39 [37 - 40] 35 [33 - 36] 37 [35 - 39]

Fragilitat Severa

Regió Sanitaria 2018 2019 2020 2021
Alt Pirineu i Aran 12 [10 - 14] 13 [11 - 15] 11 [10 - 13] 14 [12 - 16]
Barcelona 17 [17 - 17] 19 [18 - 19] 14 [14 - 14] 19 [18 - 19]
Camp de Tarragona 11 [11 - 12] 11 [11 - 12] 9 [9 - 10] 11 [11 - 12]
Catalunya Central 17 [16 - 17] 19 [18 - 20] 15 [14 - 16] 19 [18 - 20]
Girona 14 [13 - 14] 14 [14 - 15] 11 [11 - 12] 15 [15 - 16]
Lleida 19 [18 - 20] 21 [20 - 22] 17 [16 - 18] 21 [20 - 22]
Terres de l'Ebre 14 [12 - 15] 15 [14 - 17] 14 [13 - 15] 16 [15 - 18]

Torna a dalt