Taxa de reversibilitat estandarditzada

Evolució temporal de la taxa de reversibilitat estandarditzada per edat i sexe de fragilitat per 1.000 habitants per sexe, edat y Regió Sanitària.

El grup Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.

General

2018 2019 2020
123 [115 - 131] 108 [101 - 114] 121 [114 - 128]

Taxa de reversibilitat estandarditzada per sexe

Sexe 2018 2019 2020
Dona 122 [111 - 134] 103 [94 - 112] 116 [107 - 125]
Home 124 [112 - 135] 115 [105 - 124] 128 [117 - 140]

Taxa de reversibilitat estandarditzada per edat

Edat 2018 2019 2020
65 - 69 162 [139 - 187] 126 [111 - 142] 168 [147 - 190]
70 - 74 155 [136 - 176] 148 [129 - 167] 143 [128 - 158]
75 - 79 109 [98 - 120] 105 [94 - 116] 122 [110 - 135]
80 - 84 78 [72 - 86] 64 [58 - 70] 60 [55 - 66]
85 - 89 70 [64 - 76] 62 [57 - 68] 67 [62 - 73]
90 - 94 59 [52 - 66] 58 [52 - 65] 59 [53 - 65]
>95 68 [56 - 82] 55 [44 - 67] 58 [47 - 71]

Taxa de reversibilitat estandarditzada per Regió Sanitaria

Regió Sanitaria 2018 2019 2020
Alt Pirineu i Aran 140 [97 - 192] 123 [89 - 162] 152 [113 - 198]
Barcelona 111 [108 - 115] 99 [96 - 102] 110 [106 - 113]
Camp de Tarragona 130 [115 - 145] 121 [108 - 134] 131 [119 - 145]
Catalunya Central 116 [105 - 128] 104 [94 - 115] 110 [100 - 120]
Girona 128 [117 - 139] 117 [107 - 127] 128 [119 - 138]
Lleida 96 [83 - 109] 87 [77 - 98] 104 [93 - 115]
Terres de l'Ebre 139 [116 - 164] 104 [86 - 123] 114 [96 - 133]

Torna a dalt