
Taxa de Mortalitat crua
Evolució temporal de la taxa de mortalitat crua de la fragilitat severa per 1.000 habitatns per sexe, edat i Regió Sanitària.
El grup Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.
General
2 grups
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 126 [124 - 127] | 119 [117 - 120] | 160 [158 - 162] |
4 grups
| Grups | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Robust (0 - 4) | 19 [18 - 19] | 17 [17 - 17] | 19 [19 - 20] |
| Prefràgil (5 - 8) | 39 [38 - 39] | 35 [34 - 35] | 41 [41 - 42] |
| Fragilitat moderada (9 - 11) | 106 [104 - 108] | 97 [95 - 98] | 125 [123 - 126] |
| Fragilitat severa (>12) | 174 [171 - 178] | 168 [165 - 171] | 239 [236 - 243] |
Taxa de Mortalitat crua per sexe
Fràgil
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 113 [111 - 115] | 106 [104 - 108] | 142 [140 - 144] |
| Home | 151 [148 - 154] | 144 [142 - 147] | 195 [192 - 198] |

Prefràgil
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 32 [31 - 33] | 28 [27 - 29] | 33 [32 - 33] |
| Home | 49 [48 - 50] | 44 [43 - 45] | 53 [52 - 54] |

Fragilitat Moderada
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 94 [92 - 96] | 84 [82 - 86] | 107 [105 - 109] |
| Home | 129 [126 - 132] | 121 [118 - 124] | 157 [154 - 161] |

Fragilitat Severa
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 158 [154 - 162] | 152 [148 - 155] | 216 [212 - 221] |
| Home | 214 [207 - 222] | 207 [200 - 213] | 295 [287 - 303] |

Taxa de Mortalitat crua per edat
Fràgil
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 51 [46 - 56] | 45 [42 - 50] | 58 [54 - 63] |
| 70 - 74 | 53 [50 - 57] | 54 [50 - 57] | 69 [66 - 73] |
| 75 - 79 | 65 [62 - 69] | 61 [58 - 64] | 88 [84 - 91] |
| 80 - 84 | 79 [77 - 82] | 75 [73 - 77] | 103 [100 - 106] |
| 85 - 89 | 133 [130 - 136] | 126 [123 - 129] | 169 [166 - 173] |
| 90 - 94 | 234 [228 - 240] | 220 [215 - 225] | 284 [278 - 290] |
| >95 | 402 [388 - 416] | 360 [348 - 372] | 482 [469 - 496] |

Prefràgil
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 15 [14 - 15] | 13 [13 - 14] | 17 [16 - 18] |
| 70 - 74 | 18 [17 - 18] | 16 [16 - 17] | 20 [19 - 21] |
| 75 - 79 | 24 [23 - 25] | 23 [22 - 24] | 28 [27 - 29] |
| 80 - 84 | 34 [33 - 35] | 32 [31 - 34] | 38 [36 - 39] |
| 85 - 89 | 65 [63 - 67] | 59 [57 - 61] | 69 [67 - 71] |
| 90 - 94 | 141 [136 - 145] | 122 [118 - 126] | 138 [134 - 143] |
| >95 | 315 [302 - 329] | 269 [257 - 281] | 289 [277 - 302] |

Fragilitat Moderada
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 46 [41 - 51] | 39 [35 - 44] | 49 [44 - 53] |
| 70 - 74 | 46 [43 - 50] | 45 [42 - 48] | 58 [54 - 62] |
| 75 - 79 | 55 [52 - 59] | 52 [49 - 55] | 72 [68 - 75] |
| 80 - 84 | 66 [63 - 68] | 61 [59 - 64] | 81 [78 - 84] |
| 85 - 89 | 115 [111 - 118] | 105 [102 - 109] | 136 [132 - 140] |
| 90 - 94 | 212 [206 - 219] | 193 [187 - 200] | 236 [230 - 243] |
| >95 | 396 [379 - 413] | 346 [331 - 361] | 431 [414 - 447] |

Fragilitat Severa
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 83 [68 - 100] | 80 [67 - 95] | 113 [97 - 131] |
| 70 - 74 | 88 [78 - 100] | 94 [84 - 104] | 122 [111 - 135] |
| 75 - 79 | 103 [94 - 113] | 92 [85 - 100] | 145 [135 - 155] |
| 80 - 84 | 113 [108 - 119] | 107 [102 - 112] | 153 [147 - 160] |
| 85 - 89 | 168 [162 - 174] | 163 [157 - 168] | 228 [222 - 235] |
| 90 - 94 | 271 [261 - 281] | 262 [253 - 271] | 357 [347 - 368] |
| >95 | 413 [390 - 436] | 380 [361 - 400] | 561 [538 - 585] |

Taxa de Mortalitat crua per Regió Sanitaria
Fràgil
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 171 [151 - 193] | 139 [122 - 158] | 197 [176 - 220] |
| Barcelona | 120 [119 - 122] | 113 [111 - 115] | 157 [155 - 159] |
| Camp de Tarragona | 136 [129 - 144] | 124 [118 - 131] | 158 [150 - 165] |
| Catalunya Central | 126 [121 - 132] | 129 [123 - 135] | 184 [177 - 191] |
| Girona | 139 [134 - 145] | 131 [126 - 136] | 160 [154 - 165] |
| Lleida | 138 [131 - 145] | 135 [129 - 142] | 162 [154 - 169] |
| Terres de l'Ebre | 145 [134 - 156] | 143 [133 - 154] | 162 [151 - 172] |

Prefràgil
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 52 [46 - 59] | 49 [43 - 56] | 61 [54 - 68] |
| Barcelona | 35 [34 - 36] | 32 [31 - 32] | 39 [38 - 39] |
| Camp de Tarragona | 46 [44 - 49] | 43 [41 - 46] | 46 [43 - 48] |
| Catalunya Central | 46 [44 - 48] | 42 [40 - 44] | 51 [49 - 54] |
| Girona | 47 [45 - 49] | 39 [38 - 41] | 45 [43 - 47] |
| Lleida | 45 [43 - 48] | 37 [35 - 40] | 42 [39 - 44] |
| Terres de l'Ebre | 47 [44 - 50] | 43 [40 - 47] | 46 [42 - 49] |

Fragilitat Moderada
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 155 [133 - 180] | 126 [107 - 148] | 160 [138 - 184] |
| Barcelona | 98 [96 - 100] | 89 [87 - 91] | 118 [116 - 120] |
| Camp de Tarragona | 125 [117 - 133] | 109 [101 - 116] | 134 [126 - 142] |
| Catalunya Central | 113 [107 - 120] | 112 [106 - 119] | 154 [146 - 161] |
| Girona | 123 [117 - 129] | 114 [109 - 120] | 133 [127 - 139] |
| Lleida | 120 [113 - 128] | 112 [105 - 120] | 129 [121 - 137] |
| Terres de l'Ebre | 126 [115 - 138] | 125 [115 - 137] | 141 [130 - 153] |

Fragilitat Severa
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 221 [175 - 276] | 176 [138 - 220] | 306 [255 - 364] |
| Barcelona | 172 [168 - 176] | 165 [161 - 169] | 241 [236 - 245] |
| Camp de Tarragona | 170 [154 - 187] | 166 [152 - 181] | 218 [202 - 235] |
| Catalunya Central | 163 [151 - 177] | 170 [158 - 182] | 257 [242 - 272] |
| Girona | 187 [175 - 200] | 175 [164 - 186] | 231 [218 - 244] |
| Lleida | 183 [168 - 198] | 187 [173 - 201] | 232 [217 - 248] |
| Terres de l'Ebre | 208 [182 - 236] | 197 [175 - 223] | 221 [197 - 246] |
