Descripció de la població

Descripció de la població en funció dels grups de fragilitat.

Descripció de la població en funció dels 2 grups de fragilitat

No fràgil (0-8) Fràgil (> 9) Total
Totals 1,271,004 (85.9%) 208,820 (14.1%) 1,479,824
Sexe
Dona 703,073 (47.5%) 139,469 (9.4%) 842,542 (56.9%)
Home 567,931 (38.4%) 69,351 (4.7%) 637,282 (43.1%)
Edat
65 - 69 380,358 (25.7%) 11,092 (0.7%) 391,450 (26.5%)
70 - 74 334,659 (22.6%) 18,654 (1.3%) 353,313 (23.9%)
75 - 79 252,953 (17.1%) 27,667 (1.9%) 280,620 (19.0%)
80 - 84 150,536 (10.2%) 52,436 (3.5%) 202,972 (13.7%)
85 - 89 100,225 (6.8%) 56,794 (3.8%) 157,019 (10.6%)
90 - 94 40,914 (2.8%) 32,057 (2.2%) 72,971 (4.9%)
>95 11,359 (0.8%) 10,120 (0.7%) 21,479 (1.5%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 12,584 (0.9%) 1,633 (0.1%) 14,217 (1.0%)
Barcelona 827,103 (55.9%) 143,161 (9.7%) 970,264 (65.6%)
Camp de Tarragona 101,958 (6.9%) 10,978 (0.7%) 112,936 (7.6%)
Catalunya Central 88,901 (6.0%) 15,676 (1.1%) 104,577 (7.1%)
Girona 142,993 (9.7%) 19,612 (1.3%) 162,605 (11.0%)
Lleida 62,195 (4.2%) 12,139 (0.8%) 74,334 (5.0%)
Terres de l'Ebre 35,270 (2.4%) 5,621 (0.4%) 40,891 (2.8%)

Descripció de la població en funció dels 4 grups de fragilitat

Robust (0-4) Prefràgil (5-8) Fragilitat moderada (9-11) Fragilitat severa (> 12) Total
Totals 780,597 (52.7%) 490,407 (33.1%) 144,709 (9.8%) 64,111 (4.3%) 1,479,824
Sexe
Dona 418,781 (28.3%) 284,292 (19.2%) 94,266 (6.4%) 45,203 (3.1%) 842,542 (56.9%)
Home 361,816 (24.4%) 206,115 (13.9%) 50,443 (3.4%) 18,908 (1.3%) 637,282 (43.1%)
Edat
65 - 69 293,556 (19.8%) 86,802 (5.9%) 9,480 (0.6%) 1,612 (0.1%) 391,450 (26.5%)
70 - 74 226,380 (15.3%) 108,279 (7.3%) 15,305 (1.0%) 3,349 (0.2%) 353,313 (23.9%)
75 - 79 147,005 (9.9%) 105,948 (7.2%) 21,580 (1.5%) 6,087 (0.4%) 280,620 (19.0%)
80 - 84 59,269 (4.0%) 91,267 (6.2%) 36,589 (2.5%) 15,847 (1.1%) 202,972 (13.7%)
85 - 89 35,857 (2.4%) 64,368 (4.3%) 36,181 (2.4%) 20,613 (1.4%) 157,019 (10.6%)
90 - 94 14,338 (1.0%) 26,576 (1.8%) 19,444 (1.3%) 12,613 (0.9%) 72,971 (4.9%)
>95 4,192 (0.3%) 7,167 (0.5%) 6,130 (0.4%) 3,990 (0.3%) 21,479 (1.5%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 7,771 (0.5%) 4,813 (0.3%) 1,215 (0.1%) 418 (0.0%) 14,217 (1.0%)
Barcelona 500,198 (33.8%) 326,905 (22.1%) 97,905 (6.6%) 45,256 (3.1%) 970,264 (65.6%)
Camp de Tarragona 71,853 (4.9%) 30,105 (2.0%) 7,877 (0.5%) 3,101 (0.2%) 112,936 (7.6%)
Catalunya Central 52,774 (3.6%) 36,127 (2.4%) 11,085 (0.7%) 4,591 (0.3%) 104,577 (7.1%)
Girona 92,908 (6.3%) 50,085 (3.4%) 14,176 (1.0%) 5,436 (0.4%) 162,605 (11.0%)
Lleida 35,685 (2.4%) 26,510 (1.8%) 8,288 (0.6%) 3,851 (0.3%) 74,334 (5.0%)
Terres de l'Ebre 19,408 (1.3%) 15,862 (1.1%) 4,163 (0.3%) 1,458 (0.1%) 40,891 (2.8%)
Torna a dalt