Descripció de la població

Descripció de la població en funció dels grups de fragilitat.

Descripció de la població en funció dels 2 grups de fragilitat

No fràgil (0-8) Fràgil (> 9) Total
Totals 1,249,321 (86.8%) 190,208 (13.2%) 1,439,529
Sexe
Dona 694,384 (48.2%) 127,230 (8.8%) 821,614 (57.1%)
Home 554,937 (38.5%) 62,978 (4.4%) 617,915 (42.9%)
Edat
65 - 69 371,569 (25.8%) 9,468 (0.7%) 381,037 (26.5%)
70 - 74 332,717 (23.1%) 16,832 (1.2%) 349,549 (24.3%)
75 - 79 228,877 (15.9%) 23,256 (1.6%) 252,133 (17.5%)
80 - 84 161,510 (11.2%) 51,867 (3.6%) 213,377 (14.8%)
85 - 89 103,068 (7.2%) 52,333 (3.6%) 155,401 (10.8%)
90 - 94 40,523 (2.8%) 28,103 (2.0%) 68,626 (4.8%)
>95 11,057 (0.8%) 8,349 (0.6%) 19,406 (1.3%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 12,536 (0.9%) 1,492 (0.1%) 14,028 (1.0%)
Barcelona 813,742 (56.5%) 130,563 (9.1%) 944,305 (65.6%)
Camp de Tarragona 98,627 (6.9%) 9,656 (0.7%) 108,283 (7.5%)
Catalunya Central 88,419 (6.1%) 14,479 (1.0%) 102,898 (7.1%)
Girona 138,908 (9.6%) 17,997 (1.3%) 156,905 (10.9%)
Lleida 61,827 (4.3%) 11,130 (0.8%) 72,957 (5.1%)
Terres de l'Ebre 35,262 (2.4%) 4,891 (0.3%) 40,153 (2.8%)

Descripció de la població en funció dels 4 grups de fragilitat

Robust (0-4) Prefràgil (5-8) Fragilitat moderada (9-11) Fragilitat severa (> 12) Total
Totals 764,834 (53.1%) 484,487 (33.7%) 135,540 (9.4%) 54,668 (3.8%) 1,439,529
Sexe
Dona 410,812 (28.5%) 283,572 (19.7%) 88,678 (6.2%) 38,552 (2.7%) 821,614 (57.1%)
Home 354,022 (24.6%) 200,915 (14.0%) 46,862 (3.3%) 16,116 (1.1%) 617,915 (42.9%)
Edat
65 - 69 286,405 (19.9%) 85,164 (5.9%) 8,213 (0.6%) 1,255 (0.1%) 381,037 (26.5%)
70 - 74 224,949 (15.6%) 107,768 (7.5%) 14,008 (1.0%) 2,824 (0.2%) 349,549 (24.3%)
75 - 79 133,623 (9.3%) 95,254 (6.6%) 18,446 (1.3%) 4,810 (0.3%) 252,133 (17.5%)
80 - 84 63,385 (4.4%) 98,125 (6.8%) 37,098 (2.6%) 14,769 (1.0%) 213,377 (14.8%)
85 - 89 37,558 (2.6%) 65,510 (4.6%) 34,673 (2.4%) 17,660 (1.2%) 155,401 (10.8%)
90 - 94 14,660 (1.0%) 25,863 (1.8%) 17,769 (1.2%) 10,334 (0.7%) 68,626 (4.8%)
>95 4,254 (0.3%) 6,803 (0.5%) 5,333 (0.4%) 3,016 (0.2%) 19,406 (1.3%)
Regió Sanitària
Alt Pirineu i Aran 7,889 (0.5%) 4,647 (0.3%) 1,139 (0.1%) 353 (0.0%) 14,028 (1.0%)
Barcelona 491,636 (34.2%) 322,106 (22.4%) 91,318 (6.3%) 39,245 (2.7%) 944,305 (65.6%)
Camp de Tarragona 69,250 (4.8%) 29,377 (2.0%) 7,184 (0.5%) 2,472 (0.2%) 108,283 (7.5%)
Catalunya Central 52,008 (3.6%) 36,411 (2.5%) 10,717 (0.7%) 3,762 (0.3%) 102,898 (7.1%)
Girona 89,578 (6.2%) 49,330 (3.4%) 13,389 (0.9%) 4,608 (0.3%) 156,905 (10.9%)
Lleida 35,167 (2.4%) 26,660 (1.9%) 8,009 (0.6%) 3,121 (0.2%) 72,957 (5.1%)
Terres de l'Ebre 19,306 (1.3%) 15,956 (1.1%) 3,784 (0.3%) 1,107 (0.1%) 40,153 (2.8%)
Torna a dalt