
Taxa de Mortalitat estandarditzada
Evolució temporal de la taxa de mortalitat estandarditzada per edat i sexe de fragilitat i fragilitat severa per 1.000 habitants per sexe, edat i Regió Sanitària.
El grup Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.
General
2 grups
| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| 93 [88 - 98] | 84 [80 - 88] | 110 [105 - 114] |
4 grups
| Grups | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Robust (0 - 4) | 27 [26 - 28] | 27 [26 - 28] | 29 [28 - 30] |
| Prefràgil (5 - 8) | 38 [37 - 39] | 35 [34 - 36] | 40 [39 - 41] |
| Fragilitat moderada (9 - 11) | 85 [79 - 91] | 74 [70 - 78] | 92 [87 - 96] |
| Fragilitat severa (>12) | 125 [113 - 137] | 119 [109 - 129] | 180 [160 - 200] |
Taxa de Mortalitat estandarditzada per sexe
Fràgil
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 80 [72 - 88] | 65 [61 - 69] | 84 [80 - 89] |
| Home | 111 [104 - 118] | 109 [102 - 116] | 143 [134 - 152] |

Prefràgil
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 32 [31 - 33] | 30 [29 - 32] | 33 [32 - 35] |
| Home | 46 [44 - 47] | 42 [40 - 44] | 49 [47 - 51] |

Fragilitat Moderada
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 74 [65 - 83] | 57 [53 - 61] | 71 [66 - 75] |
| Home | 99 [92 - 106] | 97 [90 - 104] | 119 [111 - 127] |

Fragilitat Severa
| Sexe | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dona | 100 [88 - 113] | 91 [82 - 101] | 129 [113 - 145] |
| Home | 158 [135 - 181] | 155 [135 - 175] | 247 [206 - 290] |

Taxa de Mortalitat estandarditzada per edat
Fràgil
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 64 [49 - 80] | 49 [40 - 58] | 66 [54 - 78] |
| 70 - 74 | 61 [51 - 70] | 56 [49 - 64] | 68 [61 - 77] |
| 75 - 79 | 80 [70 - 91] | 74 [66 - 82] | 106 [95 - 117] |
| 80 - 84 | 89 [83 - 95] | 86 [80 - 92] | 109 [102 - 115] |
| 85 - 89 | 150 [143 - 158] | 145 [138 - 152] | 185 [177 - 194] |
| 90 - 94 | 251 [239 - 263] | 230 [220 - 240] | 290 [278 - 301] |
| >95 | 428 [398 - 458] | 366 [344 - 390] | 479 [453 - 506] |

Prefràgil
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 15 [13 - 17] | 15 [13 - 17] | 18 [16 - 20] |
| 70 - 74 | 19 [17 - 21] | 18 [16 - 20] | 22 [20 - 24] |
| 75 - 79 | 25 [23 - 27] | 26 [24 - 28] | 29 [27 - 31] |
| 80 - 84 | 37 [34 - 39] | 35 [33 - 37] | 39 [36 - 42] |
| 85 - 89 | 71 [67 - 74] | 60 [57 - 63] | 73 [69 - 77] |
| 90 - 94 | 153 [145 - 162] | 133 [125 - 140] | 148 [140 - 157] |
| >95 | 324 [302 - 346] | 315 [291 - 340] | 311 [289 - 333] |

Fragilitat Moderada
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 62 [45 - 80] | 40 [32 - 48] | 50 [41 - 61] |
| 70 - 74 | 54 [45 - 65] | 51 [42 - 60] | 59 [51 - 68] |
| 75 - 79 | 71 [60 - 83] | 68 [59 - 78] | 90 [78 - 102] |
| 80 - 84 | 75 [69 - 81] | 72 [66 - 78] | 88 [81 - 94] |
| 85 - 89 | 132 [124 - 140] | 127 [119 - 135] | 150 [141 - 159] |
| 90 - 94 | 236 [222 - 250] | 208 [196 - 220] | 261 [247 - 275] |
| >95 | 430 [393 - 467] | 350 [324 - 376] | 439 [409 - 470] |

Fragilitat Severa
| Edat | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 65 - 69 | 79 [50 - 113] | 94 [64 - 129] | 168 [103 - 242] |
| 70 - 74 | 91 [66 - 118] | 84 [69 - 100] | 119 [96 - 143] |
| 75 - 79 | 122 [92 - 153] | 95 [78 - 113] | 167 [138 - 197] |
| 80 - 84 | 128 [114 - 143] | 122 [109 - 137] | 165 [148 - 182] |
| 85 - 89 | 200 [183 - 218] | 184 [169 - 200] | 260 [240 - 279] |
| 90 - 94 | 286 [261 - 312] | 274 [254 - 295] | 342 [320 - 366] |
| >95 | 444 [384 - 507] | 406 [357 - 458] | 564 [512 - 617] |

Taxa de Mortalitat estandarditzada per Regió Sanitaria
Fràgil
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 132 [101 - 166] | 85 [68 - 105] | 138 [112 - 165] |
| Barcelona | 80 [78 - 82] | 75 [73 - 76] | 103 [101 - 105] |
| Camp de Tarragona | 89 [81 - 96] | 82 [75 - 89] | 106 [98 - 114] |
| Catalunya Central | 81 [75 - 87] | 78 [73 - 84] | 115 [108 - 122] |
| Girona | 89 [84 - 95] | 87 [81 - 92] | 102 [96 - 107] |
| Lleida | 92 [85 - 100] | 88 [81 - 95] | 103 [95 - 110] |
| Terres de l'Ebre | 90 [78 - 102] | 93 [82 - 105] | 101 [90 - 112] |

Prefràgil
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 36 [31 - 41] | 39 [34 - 45] | 45 [40 - 51] |
| Barcelona | 34 [33 - 34] | 31 [30 - 31] | 37 [36 - 37] |
| Camp de Tarragona | 40 [38 - 43] | 38 [36 - 40] | 41 [39 - 43] |
| Catalunya Central | 39 [37 - 41] | 37 [35 - 39] | 44 [42 - 47] |
| Girona | 41 [39 - 43] | 35 [33 - 36] | 40 [38 - 41] |
| Lleida | 38 [36 - 40] | 32 [30 - 34] | 36 [34 - 38] |
| Terres de l'Ebre | 39 [36 - 42] | 36 [33 - 39] | 39 [36 - 42] |

Fragilitat Moderada
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 127 [92 - 165] | 81 [62 - 103] | 107 [84 - 133] |
| Barcelona | 69 [67 - 71] | 63 [61 - 65] | 83 [81 - 85] |
| Camp de Tarragona | 82 [74 - 90] | 70 [63 - 77] | 94 [86 - 103] |
| Catalunya Central | 74 [67 - 80] | 71 [65 - 77] | 100 [93 - 107] |
| Girona | 80 [74 - 86] | 77 [71 - 83] | 86 [80 - 92] |
| Lleida | 82 [74 - 91] | 76 [69 - 84] | 82 [74 - 89] |
| Terres de l'Ebre | 81 [69 - 94] | 81 [70 - 93] | 89 [78 - 101] |

Fragilitat Severa
| Regió Sanitaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Alt Pirineu i Aran | 143 [87 - 208] | 98 [56 - 147] | 297 [176 - 434] |
| Barcelona | 116 [110 - 123] | 109 [104 - 115] | 160 [153 - 167] |
| Camp de Tarragona | 117 [94 - 142] | 134 [109 - 160] | 144 [123 - 166] |
| Catalunya Central | 114 [93 - 136] | 103 [88 - 118] | 163 [145 - 183] |
| Girona | 127 [109 - 147] | 123 [107 - 139] | 156 [139 - 173] |
| Lleida | 127 [106 - 149] | 122 [103 - 141] | 176 [151 - 202] |
| Terres de l'Ebre | 130 [87 - 177] | 142 [104 - 184] | 163 [120 - 211] |
