Prevalença estandarditzada

Evolució temporal de la prevalença estandarditzada per edat i sexe en funció dels grups de fragilitat per sexe, edat i Regió Sanitària.

El grup de No fràgil incluo Robust i Prefràgil.

El grup de Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.

General

2 grups de fragilitat

e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
No fràgil (0 - 8) 1,246,677 (89.5%) 1,249,321 (88.2%) 1,254,038 (86.9%) 1,271,004 (87.1%) 1,312,783 (85.7%)
Fràgil (>9) 168,966 (10.5%) 190,208 (11.8%) 211,274 (13.1%) 208,820 (12.9%) 251,828 (14.3%)

4 grups de fragilitat

e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 770,643 (56.1%) 764,834 (54.7%) 760,555 (53.1%) 780,597 (53.8%) 797,479 (52.7%)
Prefràgil (5 - 8) 476,034 (33.4%) 484,487 (33.6%) 493,483 (33.8%) 490,407 (33.3%) 515,304 (33.0%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 124,229 (8.1%) 135,540 (8.7%) 146,256 (9.4%) 144,709 (9.2%) 167,379 (9.9%)
Fragilitat severa (>12) 44,737 (2.5%) 54,668 (3.1%) 65,018 (3.7%) 64,111 (3.7%) 84,449 (4.4%)

Prevalença estandarditzada per sexe

2 grups de fragilitat

Dona
Home
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 113,792 (12.4%) 127,230 (13.8%) 140,793 (15.3%) 139,469 (15.2%) 165,370 (16.6%) 55,174 (8.0%) 62,978 (9.1%) 70,481 (10.1%) 69,351 (9.9%) 86,458 (11.3%)
No fràgil (0 - 8) 695,603 (87.6%) 694,384 (86.2%) 694,337 (84.7%) 703,073 (84.8%) 721,329 (83.4%) 551,074 (92.0%) 554,937 (90.9%) 559,701 (89.9%) 567,931 (90.1%) 591,454 (88.7%)

4 grups de fragilitat

Dona
Home
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 414,743 (53.1%) 410,812 (51.6%) 407,536 (50.1%) 418,781 (50.8%) 425,863 (49.8%) 355,900 (60.1%) 354,022 (58.7%) 353,019 (57.1%) 361,816 (57.7%) 371,616 (56.4%)
Prefràgil (5 - 8) 280,860 (34.5%) 283,572 (34.6%) 286,801 (34.5%) 284,292 (34.0%) 295,466 (33.6%) 195,174 (31.8%) 200,915 (32.2%) 206,682 (32.8%) 206,115 (32.4%) 219,838 (32.3%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 82,046 (9.4%) 88,678 (10.0%) 95,203 (10.8%) 94,266 (10.6%) 107,030 (11.2%) 42,183 (6.3%) 46,862 (7.0%) 51,053 (7.5%) 50,443 (7.4%) 60,349 (8.1%)
Fragilitat severa (>12) 31,746 (3.0%) 38,552 (3.8%) 45,590 (4.5%) 45,203 (4.6%) 58,340 (5.4%) 12,991 (1.7%) 16,116 (2.1%) 19,428 (2.6%) 18,908 (2.5%) 26,109 (3.2%)

Prevalença estandarditzada per edat

2 grups de fragilitat

65 - 69
70 - 74
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 8,416 (2.1%) 9,468 (2.3%) 10,899 (2.7%) 11,092 (2.7%) 12,841 (3.0%) 14,539 (3.8%) 16,832 (4.4%) 19,290 (4.9%) 18,654 (4.9%) 21,468 (5.6%)
No fràgil (0 - 8) 374,925 (97.9%) 371,569 (97.7%) 372,603 (97.3%) 380,358 (97.3%) 390,557 (97.0%) 322,843 (96.2%) 332,717 (95.6%) 336,508 (95.1%) 334,659 (95.1%) 340,623 (94.4%)
75 - 79
80 - 84
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 19,386 (7.2%) 23,256 (8.1%) 28,555 (9.1%) 27,667 (8.7%) 32,789 (9.8%) 48,863 (19.5%) 51,867 (21.7%) 53,087 (24.4%) 52,436 (23.8%) 57,350 (25.8%)
No fràgil (0 - 8) 216,159 (92.8%) 228,877 (91.9%) 248,950 (90.9%) 252,953 (91.3%) 266,871 (90.2%) 174,997 (80.5%) 161,510 (78.3%) 144,235 (75.6%) 150,536 (76.2%) 149,137 (74.2%)
85 - 89
90 - 94
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 46,140 (27.6%) 52,333 (30.7%) 57,934 (33.3%) 56,794 (33.4%) 68,392 (36.7%) 24,515 (33.4%) 28,103 (37.6%) 31,555 (41.1%) 32,057 (41.4%) 43,191 (46.4%)
No fràgil (0 - 8) 104,764 (72.4%) 103,068 (69.3%) 100,615 (66.7%) 100,225 (66.6%) 105,441 (63.3%) 41,809 (66.6%) 40,523 (62.4%) 40,011 (58.9%) 40,914 (58.6%) 45,483 (53.6%)
>95
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 7,107 (35.0%) 8,349 (38.5%) 9,954 (44.2%) 10,120 (43.9%) 15,797 (49.2%)
No fràgil (0 - 8) 11,180 (65.0%) 11,057 (61.5%) 11,116 (55.8%) 11,359 (56.1%) 14,671 (50.8%)

4 grups de fragilitat

65 - 69
70 - 74
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 291,126 (76.9%) 286,405 (76.1%) 284,760 (75.1%) 293,556 (75.7%) 298,862 (74.9%) 221,623 (67.5%) 224,949 (65.9%) 223,884 (64.2%) 226,380 (65.1%) 228,441 (64.1%)
Prefràgil (5 - 8) 83,799 (21.0%) 85,164 (21.6%) 87,843 (22.2%) 86,802 (21.6%) 91,695 (22.1%) 101,220 (28.7%) 107,768 (29.7%) 112,624 (30.8%) 108,279 (30.0%) 112,182 (30.3%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 7,345 (1.8%) 8,213 (2.0%) 9,273 (2.3%) 9,480 (2.3%) 10,744 (2.5%) 12,320 (3.3%) 14,008 (3.7%) 15,842 (4.1%) 15,305 (4.0%) 17,350 (4.5%)
Fragilitat severa (>12) 1,071 (0.2%) 1,255 (0.3%) 1,626 (0.4%) 1,612 (0.4%) 2,097 (0.5%) 2,219 (0.5%) 2,824 (0.7%) 3,448 (0.8%) 3,349 (0.8%) 4,118 (1.0%)
75 - 79
80 - 84
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 128,084 (56.6%) 133,623 (55.1%) 142,044 (53.0%) 147,005 (53.9%) 153,168 (52.6%) 70,509 (33.2%) 63,385 (31.2%) 55,537 (29.4%) 59,269 (30.1%) 58,460 (29.2%)
Prefràgil (5 - 8) 88,075 (36.1%) 95,254 (36.8%) 106,906 (37.8%) 105,948 (37.4%) 113,703 (37.6%) 104,488 (47.3%) 98,125 (47.1%) 88,698 (46.2%) 91,267 (46.1%) 90,677 (45.0%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 15,607 (5.8%) 18,446 (6.5%) 22,163 (7.1%) 21,580 (6.8%) 25,013 (7.5%) 36,002 (14.8%) 37,098 (15.9%) 36,819 (17.4%) 36,589 (17.0%) 38,816 (17.8%)
Fragilitat severa (>12) 3,779 (1.4%) 4,810 (1.6%) 6,392 (2.0%) 6,087 (1.9%) 7,776 (2.2%) 12,861 (4.6%) 14,769 (5.8%) 16,268 (6.9%) 15,847 (6.8%) 18,534 (7.9%)
85 - 89
90 - 94
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 39,475 (26.4%) 37,558 (24.7%) 35,893 (23.1%) 35,857 (23.3%) 37,319 (22.0%) 15,475 (22.9%) 14,660 (21.1%) 14,277 (19.7%) 14,338 (19.1%) 15,882 (17.4%)
Prefràgil (5 - 8) 65,289 (46.0%) 65,510 (44.6%) 64,722 (43.7%) 64,368 (43.2%) 68,122 (41.3%) 26,334 (43.7%) 25,863 (41.2%) 25,734 (39.2%) 26,576 (39.5%) 29,601 (36.2%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 31,759 (20.1%) 34,673 (21.5%) 36,978 (22.2%) 36,181 (22.2%) 41,798 (23.4%) 16,351 (23.9%) 17,769 (25.6%) 19,209 (27.1%) 19,444 (26.5%) 24,577 (28.0%)
Fragilitat severa (>12) 14,381 (7.5%) 17,660 (9.2%) 20,956 (11.1%) 20,613 (11.2%) 26,594 (13.3%) 8,164 (9.5%) 10,334 (12.0%) 12,346 (14.0%) 12,613 (14.9%) 18,614 (18.4%)
>95
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 4,351 (22.0%) 4,254 (20.6%) 4,160 (18.6%) 4,192 (18.8%) 5,347 (16.6%)
Prefràgil (5 - 8) 6,829 (43.0%) 6,803 (40.9%) 6,956 (37.2%) 7,167 (37.3%) 9,324 (34.2%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 4,845 (25.7%) 5,333 (26.6%) 5,972 (29.2%) 6,130 (28.8%) 9,081 (30.6%)
Fragilitat severa (>12) 2,262 (9.3%) 3,016 (12.0%) 3,982 (15.0%) 3,990 (15.1%) 6,716 (18.6%)

Prevalença estandarditzada per Regió Sanitaria

2 grups de fragilitat

Alt Pirineu i Aran
Barcelona
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 1,332 (8.4%) 1,492 (9.4%) 1,678 (10.7%) 1,633 (10.5%) 2,075 (12.2%) 116,095 (12.4%) 130,563 (13.7%) 145,180 (15.1%) 143,161 (14.7%) 172,021 (16.1%)
No fràgil (0 - 8) 12,515 (91.6%) 12,536 (90.6%) 12,523 (89.3%) 12,584 (89.5%) 13,011 (87.8%) 812,329 (87.6%) 813,742 (86.3%) 816,457 (84.9%) 827,103 (85.3%) 852,916 (83.9%)
Camp de Tarragona
Catalunya Central
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 8,457 (8.3%) 9,656 (9.3%) 10,919 (10.4%) 10,978 (10.2%) 13,320 (11.3%) 12,794 (11.8%) 14,479 (13.2%) 16,088 (14.8%) 15,676 (14.5%) 19,119 (16.2%)
No fràgil (0 - 8) 97,407 (91.7%) 98,627 (90.7%) 99,860 (89.6%) 101,958 (89.8%) 106,492 (88.7%) 88,420 (88.2%) 88,419 (86.8%) 88,274 (85.2%) 88,901 (85.5%) 91,767 (83.8%)
Girona
Lleida
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 16,004 (10.1%) 17,997 (11.4%) 19,828 (12.5%) 19,612 (12.2%) 23,953 (13.5%) 9,940 (12.6%) 11,130 (14.1%) 12,169 (15.5%) 12,139 (15.5%) 14,547 (17.0%)
No fràgil (0 - 8) 138,332 (89.9%) 138,908 (88.6%) 140,154 (87.5%) 142,993 (87.8%) 148,352 (86.5%) 62,207 (87.4%) 61,827 (85.9%) 61,622 (84.5%) 62,195 (84.5%) 64,048 (83.0%)
Terres de l'Ebre
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 4,344 (10.1%) 4,891 (11.3%) 5,412 (12.6%) 5,621 (12.9%) 6,793 (14.2%)
No fràgil (0 - 8) 35,467 (89.9%) 35,262 (88.7%) 35,148 (87.4%) 35,270 (87.1%) 36,197 (85.8%)

4 grups de fragilitat

Alt Pirineu i Aran
Barcelona
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 7,987 (60.6%) 7,889 (58.7%) 7,704 (56.2%) 7,771 (56.2%) 7,974 (54.9%) 496,616 (53.7%) 491,636 (52.3%) 487,674 (50.8%) 500,198 (51.7%) 509,547 (50.6%)
Prefràgil (5 - 8) 4,528 (31.0%) 4,647 (31.9%) 4,819 (33.1%) 4,813 (33.3%) 5,037 (32.9%) 315,713 (33.9%) 322,106 (34.0%) 328,783 (34.1%) 326,905 (33.6%) 343,369 (33.3%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 1,043 (6.6%) 1,139 (7.2%) 1,251 (8.0%) 1,215 (7.9%) 1,491 (8.9%) 83,615 (8.9%) 91,318 (9.6%) 98,797 (10.2%) 97,905 (10.0%) 112,795 (10.6%)
Fragilitat severa (>12) 289 (1.8%) 353 (2.2%) 427 (2.7%) 418 (2.7%) 584 (3.3%) 32,480 (3.5%) 39,245 (4.1%) 46,383 (4.8%) 45,256 (4.7%) 59,226 (5.5%)
Camp de Tarragona
Catalunya Central
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 68,581 (64.1%) 69,250 (63.2%) 69,858 (62.1%) 71,853 (62.7%) 74,397 (61.7%) 52,076 (52.9%) 52,008 (51.7%) 51,784 (50.3%) 52,774 (50.9%) 54,038 (49.8%)
Prefràgil (5 - 8) 28,826 (27.6%) 29,377 (27.5%) 30,002 (27.5%) 30,105 (27.1%) 32,095 (27.0%) 36,344 (35.3%) 36,411 (35.0%) 36,490 (34.9%) 36,127 (34.5%) 37,729 (34.0%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 6,627 (6.5%) 7,184 (6.9%) 7,930 (7.5%) 7,877 (7.3%) 9,207 (7.8%) 9,802 (9.1%) 10,717 (9.9%) 11,472 (10.6%) 11,085 (10.3%) 13,011 (11.1%)
Fragilitat severa (>12) 1,830 (1.8%) 2,472 (2.4%) 2,989 (2.9%) 3,101 (2.9%) 4,113 (3.5%) 2,992 (2.7%) 3,762 (3.4%) 4,616 (4.2%) 4,591 (4.2%) 6,108 (5.0%)
Girona
Lleida
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 89,591 (58.4%) 89,578 (57.2%) 89,795 (55.9%) 92,908 (56.9%) 95,728 (55.9%) 36,118 (52.0%) 35,167 (49.9%) 34,717 (48.3%) 35,685 (49.0%) 36,116 (47.6%)
Prefràgil (5 - 8) 48,741 (31.5%) 49,330 (31.5%) 50,359 (31.6%) 50,085 (31.0%) 52,624 (30.6%) 26,089 (35.4%) 26,660 (36.0%) 26,905 (36.2%) 26,510 (35.5%) 27,932 (35.5%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 12,278 (7.8%) 13,389 (8.5%) 14,339 (9.0%) 14,176 (8.8%) 16,536 (9.4%) 7,418 (9.5%) 8,009 (10.2%) 8,407 (10.8%) 8,288 (10.6%) 9,496 (11.2%)
Fragilitat severa (>12) 3,726 (2.3%) 4,608 (2.9%) 5,489 (3.4%) 5,436 (3.4%) 7,417 (4.1%) 2,522 (3.1%) 3,121 (3.9%) 3,762 (4.7%) 3,851 (4.8%) 5,051 (5.7%)
Terres de l'Ebre
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 19,674 (51.2%) 19,306 (49.7%) 19,023 (48.2%) 19,408 (48.8%) 19,679 (48.0%)
Prefràgil (5 - 8) 15,793 (38.7%) 15,956 (39.0%) 16,125 (39.2%) 15,862 (38.2%) 16,518 (37.8%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 3,446 (8.0%) 3,784 (8.8%) 4,060 (9.5%) 4,163 (9.6%) 4,843 (10.2%)
Fragilitat severa (>12) 898 (2.1%) 1,107 (2.5%) 1,352 (3.1%) 1,458 (3.3%) 1,950 (4.0%)

Torna a dalt