Taxa d’Incidència estandarditzada

Evolució temporal de la taxa d’incidència estandarditzada per edat i sexe de fragilitat i fragilitat severa per 1.000 habitants per sexe, edat i Regió Sanitària.

General

Fràgil

2018 2019 2020 2021
35 [35 - 36] 36 [36 - 37] 28 [28 - 29] 33 [33 - 34]

Fragilitat Severa

2018 2019 2020 2021
14 [14 - 14] 15 [15 - 16] 13 [12 - 13] 15 [15 - 16]

Taxa d’Incidència estandarditzada per sexe

Fràgil

Sexe 2018 2019 2020 2021
Dona 39 [38 - 40] 40 [39 - 40] 30 [29 - 31] 36 [35 - 36]
Home 31 [30 - 32] 32 [31 - 33] 25 [25 - 26] 30 [30 - 31]

Fragilitat Severa

Sexe 2018 2019 2020 2021
Dona 16 [16 - 17] 18 [18 - 19] 15 [14 - 15] 17 [17 - 18]
Home 11 [10 - 11] 12 [12 - 12] 10 [9 - 10] 12 [12 - 13]

Taxa d’Incidència estandarditzada per edat

Fràgil

Edat 2018 2019 2020 2021
65 - 69 8 [7 - 8] 8 [7 - 9] 6 [6 - 7] 8 [7 - 8]
70 - 74 17 [16 - 18] 17 [17 - 18] 13 [13 - 14] 17 [16 - 18]
75 - 79 28 [27 - 30] 30 [29 - 31] 22 [21 - 23] 29 [27 - 30]
80 - 84 70 [67 - 72] 71 [69 - 74] 59 [57 - 61] 67 [64 - 69]
85 - 89 81 [79 - 84] 82 [79 - 84] 63 [60 - 65] 72 [70 - 74]
90 - 94 96 [92 - 100] 90 [86 - 94] 70 [66 - 73] 81 [77 - 84]
>95 94 [86 - 101] 106 [97 - 115] 69 [63 - 75] 80 [75 - 87]

Fragilitat Severa

Edat 2018 2019 2020 2021
65 - 69 2 [1 - 2] 2 [2 - 2] 1 [1 - 2] 2 [2 - 2]
70 - 74 4 [3 - 4] 4 [3 - 4] 3 [3 - 3] 4 [4 - 5]
75 - 79 8 [7 - 8] 10 [9 - 10] 7 [6 - 8] 9 [8 - 9]
80 - 84 27 [26 - 28] 31 [29 - 32] 26 [25 - 27] 30 [28 - 31]
85 - 89 40 [38 - 41] 44 [42 - 46] 36 [34 - 37] 43 [41 - 45]
90 - 94 54 [51 - 56] 54 [51 - 57] 47 [44 - 50] 57 [54 - 59]
>95 50 [45 - 55] 56 [50 - 61] 45 [40 - 51] 56 [51 - 60]

Taxa d’Incidència estandarditzada per Regió Sanitaria

Fràgil

Regió Sanitaria 2018 2019 2020 2021
Alt Pirineu i Aran 32 [29 - 35] 33 [30 - 36] 25 [22 - 27] 33 [30 - 36]
Barcelona 38 [38 - 38] 38 [38 - 39] 28 [28 - 29] 35 [34 - 35]
Camp de Tarragona 29 [28 - 30] 30 [29 - 31] 22 [21 - 23] 26 [25 - 27]
Catalunya Central 39 [38 - 40] 41 [39 - 42] 30 [29 - 32] 37 [36 - 38]
Girona 35 [34 - 36] 34 [33 - 35] 26 [25 - 27] 32 [31 - 33]
Lleida 40 [39 - 42] 41 [39 - 42] 32 [31 - 33] 37 [36 - 38]
Terres de l'Ebre 36 [34 - 38] 37 [35 - 38] 33 [31 - 34] 33 [32 - 35]

Fragilitat Severa

Regió Sanitaria 2018 2019 2020 2021
Alt Pirineu i Aran 10 [9 - 12] 12 [10 - 13] 10 [9 - 12] 12 [11 - 14]
Barcelona 17 [17 - 17] 19 [18 - 19] 14 [14 - 14] 18 [18 - 18]
Camp de Tarragona 12 [11 - 13] 12 [11 - 13] 10 [9 - 11] 12 [11 - 12]
Catalunya Central 15 [15 - 16] 18 [17 - 19] 15 [14 - 15] 17 [17 - 18]
Girona 13 [13 - 14] 14 [14 - 15] 11 [11 - 12] 15 [14 - 15]
Lleida 17 [16 - 18] 20 [19 - 21] 16 [15 - 17] 19 [18 - 20]
Terres de l'Ebre 12 [11 - 14] 14 [13 - 16] 13 [12 - 14] 15 [13 - 16]

Torna a dalt