Prevalença crua

Evolució temporal de la prevalença crua en funció del grups de fragilitat per sexe, edat i Regió Sanitària.

El grup de No fràgil inclou Robust i Prefràgil.

El grup de Fràgil inclou Fragilitat moderada i Fragilitat severa.

General

2 grups de fragilitat

e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
No fràgil (0 - 8) 1,246,677 (88.1%) 1,249,321 (86.8%) 1,254,038 (85.6%) 1,271,004 (85.9%) 1,312,783 (83.9%)
Fràgil (>9) 168,966 (11.9%) 190,208 (13.2%) 211,274 (14.4%) 208,820 (14.1%) 251,828 (16.1%)

4 grups de fragilitat

e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 770,643 (54.4%) 764,834 (53.1%) 760,555 (51.9%) 780,597 (52.7%) 797,479 (51.0%)
Prefràgil (5 - 8) 476,034 (33.6%) 484,487 (33.7%) 493,483 (33.7%) 490,407 (33.1%) 515,304 (32.9%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 124,229 (8.8%) 135,540 (9.4%) 146,256 (10.0%) 144,709 (9.8%) 167,379 (10.7%)
Fragilitat severa (>12) 44,737 (3.2%) 54,668 (3.8%) 65,018 (4.4%) 64,111 (4.3%) 84,449 (5.4%)

Prevalença crua per sexe

2 grups de fragilitat

Dona
Home
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 113,792 (14.1%) 127,230 (15.5%) 140,793 (16.9%) 139,469 (16.6%) 165,370 (18.7%) 55,174 (9.1%) 62,978 (10.2%) 70,481 (11.2%) 69,351 (10.9%) 86,458 (12.8%)
No fràgil (0 - 8) 695,603 (85.9%) 694,384 (84.5%) 694,337 (83.1%) 703,073 (83.4%) 721,329 (81.3%) 551,074 (90.9%) 554,937 (89.8%) 559,701 (88.8%) 567,931 (89.1%) 591,454 (87.2%)

4 grups de fragilitat

Dona
Home
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 414,743 (51.2%) 410,812 (50.0%) 407,536 (48.8%) 418,781 (49.7%) 425,863 (48.0%) 355,900 (58.7%) 354,022 (57.3%) 353,019 (56.0%) 361,816 (56.8%) 371,616 (54.8%)
Prefràgil (5 - 8) 280,860 (34.7%) 283,572 (34.5%) 286,801 (34.3%) 284,292 (33.7%) 295,466 (33.3%) 195,174 (32.2%) 200,915 (32.5%) 206,682 (32.8%) 206,115 (32.3%) 219,838 (32.4%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 82,046 (10.1%) 88,678 (10.8%) 95,203 (11.4%) 94,266 (11.2%) 107,030 (12.1%) 42,183 (7.0%) 46,862 (7.6%) 51,053 (8.1%) 50,443 (7.9%) 60,349 (8.9%)
Fragilitat severa (>12) 31,746 (3.9%) 38,552 (4.7%) 45,590 (5.5%) 45,203 (5.4%) 58,340 (6.6%) 12,991 (2.1%) 16,116 (2.6%) 19,428 (3.1%) 18,908 (3.0%) 26,109 (3.9%)

Prevalença crua per edat

2 grups de fragilitat

65 - 69
70 - 74
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 8,416 (2.2%) 9,468 (2.5%) 10,899 (2.8%) 11,092 (2.8%) 12,841 (3.2%) 14,539 (4.3%) 16,832 (4.8%) 19,290 (5.4%) 18,654 (5.3%) 21,468 (5.9%)
No fràgil (0 - 8) 374,925 (97.8%) 371,569 (97.5%) 372,603 (97.2%) 380,358 (97.2%) 390,557 (96.8%) 322,843 (95.7%) 332,717 (95.2%) 336,508 (94.6%) 334,659 (94.7%) 340,623 (94.1%)
75 - 79
80 - 84
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 19,386 (8.2%) 23,256 (9.2%) 28,555 (10.3%) 27,667 (9.9%) 32,789 (10.9%) 48,863 (21.8%) 51,867 (24.3%) 53,087 (26.9%) 52,436 (25.8%) 57,350 (27.8%)
No fràgil (0 - 8) 216,159 (91.8%) 228,877 (90.8%) 248,950 (89.7%) 252,953 (90.1%) 266,871 (89.1%) 174,997 (78.2%) 161,510 (75.7%) 144,235 (73.1%) 150,536 (74.2%) 149,137 (72.2%)
85 - 89
90 - 94
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 46,140 (30.6%) 52,333 (33.7%) 57,934 (36.5%) 56,794 (36.2%) 68,392 (39.3%) 24,515 (37.0%) 28,103 (41.0%) 31,555 (44.1%) 32,057 (43.9%) 43,191 (48.7%)
No fràgil (0 - 8) 104,764 (69.4%) 103,068 (66.3%) 100,615 (63.5%) 100,225 (63.8%) 105,441 (60.7%) 41,809 (63.0%) 40,523 (59.0%) 40,011 (55.9%) 40,914 (56.1%) 45,483 (51.3%)
>95
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 7,107 (38.9%) 8,349 (43.0%) 9,954 (47.2%) 10,120 (47.1%) 15,797 (51.8%)
No fràgil (0 - 8) 11,180 (61.1%) 11,057 (57.0%) 11,116 (52.8%) 11,359 (52.9%) 14,671 (48.2%)

4 grups de fragilitat

65 - 69
70 - 74
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 291,126 (75.9%) 286,405 (75.2%) 284,760 (74.3%) 293,556 (75.0%) 298,862 (74.1%) 221,623 (65.7%) 224,949 (64.4%) 223,884 (62.9%) 226,380 (64.1%) 228,441 (63.1%)
Prefràgil (5 - 8) 83,799 (21.9%) 85,164 (22.4%) 87,843 (22.9%) 86,802 (22.2%) 91,695 (22.7%) 101,220 (30.0%) 107,768 (30.8%) 112,624 (31.7%) 108,279 (30.6%) 112,182 (31.0%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 7,345 (1.9%) 8,213 (2.2%) 9,273 (2.4%) 9,480 (2.4%) 10,744 (2.7%) 12,320 (3.7%) 14,008 (4.0%) 15,842 (4.5%) 15,305 (4.3%) 17,350 (4.8%)
Fragilitat severa (>12) 1,071 (0.3%) 1,255 (0.3%) 1,626 (0.4%) 1,612 (0.4%) 2,097 (0.5%) 2,219 (0.7%) 2,824 (0.8%) 3,448 (1.0%) 3,349 (0.9%) 4,118 (1.1%)
75 - 79
80 - 84
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 128,084 (54.4%) 133,623 (53.0%) 142,044 (51.2%) 147,005 (52.4%) 153,168 (51.1%) 70,509 (31.5%) 63,385 (29.7%) 55,537 (28.1%) 59,269 (29.2%) 58,460 (28.3%)
Prefràgil (5 - 8) 88,075 (37.4%) 95,254 (37.8%) 106,906 (38.5%) 105,948 (37.8%) 113,703 (37.9%) 104,488 (46.7%) 98,125 (46.0%) 88,698 (45.0%) 91,267 (45.0%) 90,677 (43.9%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 15,607 (6.6%) 18,446 (7.3%) 22,163 (8.0%) 21,580 (7.7%) 25,013 (8.3%) 36,002 (16.1%) 37,098 (17.4%) 36,819 (18.7%) 36,589 (18.0%) 38,816 (18.8%)
Fragilitat severa (>12) 3,779 (1.6%) 4,810 (1.9%) 6,392 (2.3%) 6,087 (2.2%) 7,776 (2.6%) 12,861 (5.7%) 14,769 (6.9%) 16,268 (8.2%) 15,847 (7.8%) 18,534 (9.0%)
85 - 89
90 - 94
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 39,475 (26.2%) 37,558 (24.2%) 35,893 (22.6%) 35,857 (22.8%) 37,319 (21.5%) 15,475 (23.3%) 14,660 (21.4%) 14,277 (19.9%) 14,338 (19.6%) 15,882 (17.9%)
Prefràgil (5 - 8) 65,289 (43.3%) 65,510 (42.2%) 64,722 (40.8%) 64,368 (41.0%) 68,122 (39.2%) 26,334 (39.7%) 25,863 (37.7%) 25,734 (36.0%) 26,576 (36.4%) 29,601 (33.4%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 31,759 (21.0%) 34,673 (22.3%) 36,978 (23.3%) 36,181 (23.0%) 41,798 (24.0%) 16,351 (24.7%) 17,769 (25.9%) 19,209 (26.8%) 19,444 (26.6%) 24,577 (27.7%)
Fragilitat severa (>12) 14,381 (9.5%) 17,660 (11.4%) 20,956 (13.2%) 20,613 (13.1%) 26,594 (15.3%) 8,164 (12.3%) 10,334 (15.1%) 12,346 (17.3%) 12,613 (17.3%) 18,614 (21.0%)
>95
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 4,351 (23.8%) 4,254 (21.9%) 4,160 (19.7%) 4,192 (19.5%) 5,347 (17.5%)
Prefràgil (5 - 8) 6,829 (37.3%) 6,803 (35.1%) 6,956 (33.0%) 7,167 (33.4%) 9,324 (30.6%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 4,845 (26.5%) 5,333 (27.5%) 5,972 (28.3%) 6,130 (28.5%) 9,081 (29.8%)
Fragilitat severa (>12) 2,262 (12.4%) 3,016 (15.5%) 3,982 (18.9%) 3,990 (18.6%) 6,716 (22.0%)

Prevalença crua per Regió Sanitaria

2 grups de fragilitat

Alt Pirineu i Aran
Barcelona
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 1,332 (9.6%) 1,492 (10.6%) 1,678 (11.8%) 1,633 (11.5%) 2,075 (13.8%) 116,095 (12.5%) 130,563 (13.8%) 145,180 (15.1%) 143,161 (14.8%) 172,021 (16.8%)
No fràgil (0 - 8) 12,515 (90.4%) 12,536 (89.4%) 12,523 (88.2%) 12,584 (88.5%) 13,011 (86.2%) 812,329 (87.5%) 813,742 (86.2%) 816,457 (84.9%) 827,103 (85.2%) 852,916 (83.2%)
Camp de Tarragona
Catalunya Central
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 8,457 (8.0%) 9,656 (8.9%) 10,919 (9.9%) 10,978 (9.7%) 13,320 (11.1%) 12,794 (12.6%) 14,479 (14.1%) 16,088 (15.4%) 15,676 (15.0%) 19,119 (17.2%)
No fràgil (0 - 8) 97,407 (92.0%) 98,627 (91.1%) 99,860 (90.1%) 101,958 (90.3%) 106,492 (88.9%) 88,420 (87.4%) 88,419 (85.9%) 88,274 (84.6%) 88,901 (85.0%) 91,767 (82.8%)
Girona
Lleida
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 16,004 (10.4%) 17,997 (11.5%) 19,828 (12.4%) 19,612 (12.1%) 23,953 (13.9%) 9,940 (13.8%) 11,130 (15.3%) 12,169 (16.5%) 12,139 (16.3%) 14,547 (18.5%)
No fràgil (0 - 8) 138,332 (89.6%) 138,908 (88.5%) 140,154 (87.6%) 142,993 (87.9%) 148,352 (86.1%) 62,207 (86.2%) 61,827 (84.7%) 61,622 (83.5%) 62,195 (83.7%) 64,048 (81.5%)
Terres de l'Ebre
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Fràgil (>9) 4,344 (10.9%) 4,891 (12.2%) 5,412 (13.3%) 5,621 (13.7%) 6,793 (15.8%)
No fràgil (0 - 8) 35,467 (89.1%) 35,262 (87.8%) 35,148 (86.7%) 35,270 (86.3%) 36,197 (84.2%)

4 grups de fragilitat

Alt Pirineu i Aran
Barcelona
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 7,987 (57.7%) 7,889 (56.2%) 7,704 (54.2%) 7,771 (54.7%) 7,974 (52.9%) 496,616 (53.5%) 491,636 (52.1%) 487,674 (50.7%) 500,198 (51.6%) 509,547 (49.7%)
Prefràgil (5 - 8) 4,528 (32.7%) 4,647 (33.1%) 4,819 (33.9%) 4,813 (33.9%) 5,037 (33.4%) 315,713 (34.0%) 322,106 (34.1%) 328,783 (34.2%) 326,905 (33.7%) 343,369 (33.5%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 1,043 (7.5%) 1,139 (8.1%) 1,251 (8.8%) 1,215 (8.5%) 1,491 (9.9%) 83,615 (9.0%) 91,318 (9.7%) 98,797 (10.3%) 97,905 (10.1%) 112,795 (11.0%)
Fragilitat severa (>12) 289 (2.1%) 353 (2.5%) 427 (3.0%) 418 (2.9%) 584 (3.9%) 32,480 (3.5%) 39,245 (4.2%) 46,383 (4.8%) 45,256 (4.7%) 59,226 (5.8%)
Camp de Tarragona
Catalunya Central
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 68,581 (64.8%) 69,250 (64.0%) 69,858 (63.1%) 71,853 (63.6%) 74,397 (62.1%) 52,076 (51.5%) 52,008 (50.5%) 51,784 (49.6%) 52,774 (50.5%) 54,038 (48.7%)
Prefràgil (5 - 8) 28,826 (27.2%) 29,377 (27.1%) 30,002 (27.1%) 30,105 (26.7%) 32,095 (26.8%) 36,344 (35.9%) 36,411 (35.4%) 36,490 (35.0%) 36,127 (34.5%) 37,729 (34.0%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 6,627 (6.3%) 7,184 (6.6%) 7,930 (7.2%) 7,877 (7.0%) 9,207 (7.7%) 9,802 (9.7%) 10,717 (10.4%) 11,472 (11.0%) 11,085 (10.6%) 13,011 (11.7%)
Fragilitat severa (>12) 1,830 (1.7%) 2,472 (2.3%) 2,989 (2.7%) 3,101 (2.7%) 4,113 (3.4%) 2,992 (3.0%) 3,762 (3.7%) 4,616 (4.4%) 4,591 (4.4%) 6,108 (5.5%)
Girona
Lleida
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 89,591 (58.0%) 89,578 (57.1%) 89,795 (56.1%) 92,908 (57.1%) 95,728 (55.6%) 36,118 (50.1%) 35,167 (48.2%) 34,717 (47.0%) 35,685 (48.0%) 36,116 (46.0%)
Prefràgil (5 - 8) 48,741 (31.6%) 49,330 (31.4%) 50,359 (31.5%) 50,085 (30.8%) 52,624 (30.5%) 26,089 (36.2%) 26,660 (36.5%) 26,905 (36.5%) 26,510 (35.7%) 27,932 (35.5%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 12,278 (8.0%) 13,389 (8.5%) 14,339 (9.0%) 14,176 (8.7%) 16,536 (9.6%) 7,418 (10.3%) 8,009 (11.0%) 8,407 (11.4%) 8,288 (11.1%) 9,496 (12.1%)
Fragilitat severa (>12) 3,726 (2.4%) 4,608 (2.9%) 5,489 (3.4%) 5,436 (3.3%) 7,417 (4.3%) 2,522 (3.5%) 3,121 (4.3%) 3,762 (5.1%) 3,851 (5.2%) 5,051 (6.4%)
Terres de l'Ebre
e-SIF 2017 2018 2019 2020 2021
Robust (0 - 4) 19,674 (49.4%) 19,306 (48.1%) 19,023 (46.9%) 19,408 (47.5%) 19,679 (45.8%)
Prefràgil (5 - 8) 15,793 (39.7%) 15,956 (39.7%) 16,125 (39.8%) 15,862 (38.8%) 16,518 (38.4%)
Fragilitat moderada (9 - 11) 3,446 (8.7%) 3,784 (9.4%) 4,060 (10.0%) 4,163 (10.2%) 4,843 (11.3%)
Fragilitat severa (>12) 898 (2.3%) 1,107 (2.8%) 1,352 (3.3%) 1,458 (3.6%) 1,950 (4.5%)

Torna a dalt